Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 304L
Acabados
2B
Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de Ia
misma manera que 2D, excepto que Ia lámina recocida y
desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos
pulidores. Este acabado es usado para aplicaciones generales
pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es
mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.
P3
Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente,
adecuado para pulidos posteriores durante Ia fabricación.
P4
Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas,
restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con
abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.
Composición química y propiedades
C% Max | Mn% Max | P% Max | S% Max | Si% Max | Cr% | Ni% | N% |
0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 12.0 | 0.10 |
Recubrimientos Plásticos
Recubrimiento | Espesor (milésimas de pulgada) | Resistencia del adhesivo | Color |
PVC | 3.00 | Media | Azul |
B&N (polietileno) | 3.25 | Media | Blanco y negro |
PT5 (polietileno) | 5.00 | Media | Transparente |
PF4 (polietileno) | 3.25 | Media | Azul |
POB (polietileno) | 3.00 | Baja | Blanco |
Calibres, pesos y medidas
Cal. | Espesor | 3 x 8 | 3 x 10 | 4 x 8 | 4 x 10 | ||
N | mm | inches | Kg/M2 | 304 | 304 | 304 | 304 |
10 | 3.43 | 0.135 | 27.78 | 61.800 | 77.500 | 82.500 | 103.000 |
11 | 3.05 | 0.120 | 24.70 | 55.000 | 69.000 | 75.000 | 91.200 |
12 | 2.67 | 0.105 | 21.62 | 48.200 | 60.200 | 64.300 | 80.300 |
14 | 1.90 | 0.075 | 15.39 | 34.800 | 42.800 | 45.800 | 57.100 |
16 | 1.52 | 0.060 | 12.31 | 27.500 | 34.300 | 36.300 | 45.900 |
18 | 1.22 | 0.048 | 9.88 | 22.000 | 27.500 | 29.300 | 36.700 |
20 | 0.89 | 0.035 | 7.20 | 16.100 | 20.400 | 21.900 | 26.900 |
22 | 0.74 | 0.029 | 5.99 | 13.400 | 16.900 | 17.800 | 23.000 |
24 | 0.61 | 0.024 | 4.94 | 11.000 | 14.200 | 14.700 | 18.600 |
26 | 0.45 | 0.015 | 3.68 | 8.900 | 10.500 | 11.900 | 14.000 |
28 | 0.40 | 0.013 | 3.06 | 7.300 | 8.900 | 9.600 | 12.300 |
30 | 0.30 | 0.014 | 2.89 | 5.800 | 7.400 | 7.900 | 9.900 |
Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 304L
Acabados
2B
Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de Ia
misma manera que 2D, excepto que Ia lámina recocida y
desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos
pulidores. Este acabado es usado para aplicaciones generales
pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es
mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.
P3
Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente,
adecuado para pulidos posteriores durante Ia fabricación.
P4
Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas,
restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con
abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.
Composición química y propiedades
C% Max | Mn% Max | P% Max | S% Max | Si% Max | Cr% | Ni% | N% |
0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 12.0 | 0.10 |
Recubrimientos Plásticos
Recubrimiento | Espesor (milésimas de pulgada) | Resistencia del adhesivo | Color |
PVC | 3.00 | Media | Azul |
B&N (polietileno) | 3.25 | Media | Blanco y negro |
PT5 (polietileno) | 5.00 | Media | Transparente |
PF4 (polietileno) | 3.25 | Media | Azul |
POB (polietileno) | 3.00 | Baja | Blanco |
Calibres, pesos y medidas
Cal. | Espesor | 3 x 8 | 3 x 10 | 4 x 8 | 4 x 10 | ||
N | mm | inches | Kg/M2 | 304 | 304 | 304 | 304 |
10 | 3.43 | 0.135 | 27.78 | 61.800 | 77.500 | 82.500 | 103.000 |
11 | 3.05 | 0.120 | 24.70 | 55.000 | 69.000 | 75.000 | 91.200 |
12 | 2.67 | 0.105 | 21.62 | 48.200 | 60.200 | 64.300 | 80.300 |
14 | 1.90 | 0.075 | 15.39 | 34.800 | 42.800 | 45.800 | 57.100 |
16 | 1.52 | 0.060 | 12.31 | 27.500 | 34.300 | 36.300 | 45.900 |
18 | 1.22 | 0.048 | 9.88 | 22.000 | 27.500 | 29.300 | 36.700 |
20 | 0.89 | 0.035 | 7.20 | 16.100 | 20.400 | 21.900 | 26.900 |
22 | 0.74 | 0.029 | 5.99 | 13.400 | 16.900 | 17.800 | 23.000 |
24 | 0.61 | 0.024 | 4.94 | 11.000 | 14.200 | 14.700 | 18.600 |
26 | 0.45 | 0.015 | 3.68 | 8.900 | 10.500 | 11.900 | 14.000 |
28 | 0.40 | 0.013 | 3.06 | 7.300 | 8.900 | 9.600 | 12.300 |
30 | 0.30 | 0.014 | 2.89 | 5.800 | 7.400 | 7.900 | 9.900 |
Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 316
Acabados
2B
Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de Ia
misma manera que 2D, excepto que Ia lámina recocida y
desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos
pulidores. Este acabado es usado para aplicaciones generales
pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es
mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.
P3
Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente,
adecuado para pulidos posteriores durante Ia fabricación.
P4
Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas,
restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con
abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.
Composición química y propiedades
C% Max | Mn% Max | P% Max | S% Max | Si% Max | Cr% | Ni% | N% |
0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 15.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.0 |
Recubrimientos Plásticos
Recubrimiento | Espesor (milésimas de pulgada) | Resistencia del adhesivo | Color |
PVC | 3.00 | Media | Azul |
B&N (polietileno) | 3.25 | Media | Blanco y negro |
PT5 (polietileno) | 5.00 | Media | Transparente |
PF4 (polietileno) | 3.25 | Media | Azul |
POB (polietileno) | 3.00 | Baja | Blanco |
Calibres, pesos y medidas
Cal. | Espesor | 3 x 8 | 3 x 10 | 4 x 8 | 4 x 10 | ||
N | mm | Inches | Kg/M2 | 304 | 304 | 304 | 304 |
10 | 3.43 | 0.135 | 27.78 | 61.800 | 77.500 | 82.500 | 103.000 |
11 | 3.05 | 0.120 | 24.70 | 55.000 | 69.000 | 75.000 | 91.200 |
12 | 2.67 | 0.105 | 21.62 | 48.200 | 60.200 | 64.300 | 80.300 |
14 | 1.90 | 0.075 | 15.39 | 34.800 | 42.800 | 45.800 | 57.100 |
16 | 1.52 | 0.060 | 12.31 | 27.500 | 34.300 | 36.300 | 45.900 |
18 | 1.22 | 0.048 | 9.88 | 22.000 | 27.500 | 29.300 | 36.700 |
20 | 0.89 | 0.035 | 7.20 | 16.100 | 20.400 | 21.900 | 26.900 |
22 | 0.74 | 0.029 | 5.99 | 13.400 | 16.900 | 17.800 | 23.000 |
24 | 0.61 | 0.024 | 4.94 | 11.000 | 14.200 | 14.700 | 18.600 |
26 | 0.45 | 0.015 | 3.68 | 8.900 | 10.500 | 11.900 | 14.000 |
28 | 0.40 | 0.013 | 3.06 | 7.300 | 8.900 | 9.600 | 12.300 |
30 | 0.30 | 0.014 | 2.89 | 5.800 | 7.400 | 7.900 | 9.900 |
Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 316L
Acabados
2B
Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de Ia
misma manera que 2D, excepto que Ia lámina recocida y
desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos
pulidores. Este acabado es usado para aplicaciones generales
pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es
mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.
P3
Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente,
adecuado para pulidos posteriores durante Ia fabricación.
P4
Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas,
restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con
abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.
Composición química y propiedades
C% Max | Mn% Max | P% Max | S% Max | Si% Max | Cr% | Ni% | Mo% |
0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.0 |
Recubrimientos Plásticos
Recubrimiento | Espesor (milésimas de pulgada) | Resistencia del adhesivo | Color |
PVC | 3.00 | Media | Azul |
B&N (polietileno) | 3.25 | Media | Blanco y negro |
PT5 (polietileno) | 5.00 | Media | Transparente |
PF4 (polietileno) | 3.25 | Media | Azul |
POB (polietileno) | 3.00 | Baja | Blanco |
Calibres, pesos y medidas
Cal. | Espesor | 3 x 8 | 3 x 10 | 4 x 8 | 4 x 10 | ||
N | mm | inches | Kg/M2 | 304 | 304 | 304 | 304 |
10 | 3.43 | 0.135 | 27.78 | 61.800 | 77.500 | 82.500 | 103.000 |
11 | 3.05 | 0.120 | 24.70 | 55.000 | 69.000 | 75.000 | 91.200 |
12 | 2.67 | 0.105 | 21.62 | 48.200 | 60.200 | 64.300 | 80.300 |
14 | 1.90 | 0.075 | 15.39 | 34.800 | 42.800 | 45.800 | 57.100 |
16 | 1.52 | 0.060 | 12.31 | 27.500 | 34.300 | 36.300 | 45.900 |
18 | 1.22 | 0.048 | 9.88 | 22.000 | 27.500 | 29.300 | 36.700 |
20 | 0.89 | 0.035 | 7.20 | 16.100 | 20.400 | 21.900 | 26.900 |
22 | 0.74 | 0.029 | 5.99 | 13.400 | 16.900 | 17.800 | 23.000 |
24 | 0.61 | 0.024 | 4.94 | 11.000 | 14.200 | 14.700 | 18.600 |
26 | 0.45 | 0.015 | 3.68 | 8.900 | 10.500 | 11.900 | 14.000 |
28 | 0.40 | 0.013 | 3.06 | 7.300 | 8.900 | 9.600 | 12.300 |
30 | 0.30 | 0.014 | 2.89 | 5.800 | 7.400 | 7.900 | 9.900 |
Lamina / Hoja, Fleje y Rollo – 430
Acabados
2B
Rolado en frío, acabado brillante, producido generalmente de Ia
misma manera que 2D, excepto que Ia lámina recocida y
desincrustada recibe un ligero rolado en frío. Pasando por rodillos
pulidores. Este acabado es usado para aplicaciones generales
pero excepcionalmente en aquellas de embutido profundo y es
mucho más fácil de pulir que los acabados N.1 N.2D.
P3
Acabado pulido con abrasivos grano 100 a 180 aproximadamente,
adecuado para pulidos posteriores durante Ia fabricación.
P4
Acabado para uso general ampliamente utilizado para cocinas,
restaurantes, mostradores, etc, después del esmerilado inicial con
abrasivos gruesos, se pule entre el rango de 180 a 240.
Composición química y propiedades
C% Max | Mn% Max | P% Max | S% Max | Si% Max | Cr% | Ni% | N% |
0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00 | 0.75 |
Recubrimientos Plásticos
Recubrimiento | Espesor (milésimas de pulgada) | Resistencia del adhesivo | Color |
PVC | 3.00 | Media | Azul |
B&N (polietileno) | 3.25 | Media | Blanco y negro |
PT5 (polietileno) | 5.00 | Media | Transparente |
PF4 (polietileno) | 3.25 | Media | Azul |
POB (polietileno) | 3.00 | Baja | Blanco |
Calibres, pesos y medidas
Cal. | Espesor nominal | Espesor minimo | Espesor maximo | |||
N | mm | Inches | mm | inches | mm | Inches |
10 | 3.430 | 0.1350 | 3.280 | 0.1290 | 3.580 | 0.1410 |
11 | 3.050 | 0.1200 | 2.920 | 0.1150 | 3.170 | 0.1250 |
12 | 2.670 | 0.1050 | 2.540 | 0.1000 | 2.770 | 0.1090 |
14 | 1.900 | 0.0750 | 1.800 | 0.0710 | 1.980 | 0.0780 |
16 | 1.520 | 0.0600 | 1.440 | 0.0570 | 1.600 | 0.0710 |
18 | 1.220 | 0.0480 | 1.140 | 0.0450 | 1.270 | 0.0500 |
20 | 0.892 | 0.0351 | 0.840 | 0.0330 | 0.960 | 0.0380 |
22 | 0.740 | 0.0291 | 0.690 | 0.0270 | 0.790 | 0.0310 |
24 | 0.610 | 0.0240 | 0.560 | 0.0220 | 0.640 | 0.0250 |
26 | 0.455 | 0.0180 | 0.410 | 0.0160 | 0.490 | 0.0190 |
28 | 0.385 | 0.0150 | 0.350 | 0.0130 | 0.410 | 0.0160 |
29 | 0.330 | 0.0130 | 0.310 | 0.0120 | 0.350 | 0.0140 |